Добриво "НОВОФЕРТ"
Всі добрива марки «Новоферт» - 100% водорозчинні, безхлорні, містять збалансований комплекс мікроелементів: Си, Fe, Zn, Mn, Mg, Mo, в хелатній основі, що підвищує коэффициентусвоения елементів живлення до 90-95%. Рекомендована дозування: на 10 літрів води без хлору (відстояною). Всипати 2 мірні ложки добрива Новоферт без «гірки» (1 мірна ложка відповідає 10 гр. добрива) і розмішати. Розчин готовий до застосування методом обприскування або поливу через крапельку. Застосовується для підживлення практично всіх видів рослин. Періодичність обробки - 1 раз на 12-14 днів. Обеспечнвает ефективне укорінення, сприяє зростанню і швидкому відновленню насиченого кольору, підвищує імунітет до несприятливих погодних умов. |
Рекомендується проводить обприскування в ранковий або вечірній час. Більш детальна інструкція застосування вказана на упаковці.
Переваги добрива Новоферт:
- збалансоване співвідношення макро - і мікроелементів:
- більш швидкий початковий ріст:
- зниження ураженість бактериальнымы заболеваннямы, стійкість до різких коливань температур;
- можливість комбінованого застосування практично з усіма засобами захисту рослин у одному робочому розчині, за умови попереднього тестування на відсутність осаду;
- гарантія високої окупності витрат при застосуванні.
Загальні рекомендації по застосуванню добрив «Новоферт®» | |||||
№ | Найменування культури | Період внесення (фаза розвитку рослини) | Кількість підживлень | Кількість добрив | 20-20-20+ lMgO+МЕ і ряд інших формул за індивідуальним замовленням споживача |
1 | Картопля
| Кущіння | 1 | 2-2,5 | |
Бутонізація | 1 | 2,5 - 3,5 | |||
Після цвітіння | 1 | 2,5 - 3,5 | |||
2 | Томат, перець, баклажан | 4-6 справжніх листків | 1 | 1,5-2 | |
Утворення бутонів до цвітіння | 1-2 | 2-3 | |||
Утворення плодів | 1 | 2-3 | |||
Налив і дозрівання плодів | 1-2 | 2-3 | |||
3 | Огірок | 3-5 справжніх листків | 1 | 1,5-2 | |
Початок утворення бутонів | 1 | 2-3,5 | |||
Початок плодоутворення | 1 | 3-4 | |||
4 | Капуста | 5-8 листків | 1 | 3-4 | |
Утворення розетки або через 2-3 тижні після першого внесення | 1 | 4-5 | |||
Освіта качана | 1 | 4-5 | |||
5 | Морква | 5-6 листків | 1 | 2,5-3 | |
Початок утворення коренеплодів | 1 | 3-4 | |||
Зростання коренеплодів | 1 | 3-4 | |||
6 | Цибуля | 3-6 листків | 1 | 2-3 | |
Освіта цибулин | 1-2 | 3-4 |
Загальні рекомендації по застосуванню добрив «Новоферт®» | |||||
№ | Найменування культури | Період внесення (фаза розвитку рослини) | Кількість підживлень | Кількість добрив | 18-18-18+3MgO+МЕ і ряд інших формул за індивідуальним замовленням споживача |
1 | Баштанні
| До початку утворення огудини | 1 | 3-3,5 | |
Утворення огудини | 1 | 4-5 | |||
Перед цвітінням | 1 | 4-5 | |||
2 | Виноград | Початок росту пагонів, освіта 5-8 листків | 1 | 2-3 | |
Після цвітіння, початок утворення ягід | 1 | 3-5 | |||
Наливання ягід - початок дозрівання або через 15-20 днів після другого внесення | 1 | 3-5 | |||
3 | Плодові дерева | Після розпускання бруньок | 1 | 2-3,5 | |
Бутонізація. Фаза рожевого бутона | 1 | 4-6 | |||
Після цвітіння. Фаза початку утворення плодів | 1 | 4-6 | |||
Налив плодів | 1 | 4-6 | |||
4 | Полуниця та інші ягідні культури | Початок активного відростання | 1 | 1,5-2,5 | |
Бутонізація | 1 | 2-3 | |||
Після масового цвітіння | 1 | 2-3 |
Загальні рекомендації по застосуванню добрив «Новоферт®» | |||||
№ | Найменування культури | Період внесення (фаза розвитку рослини) | Кількість підживлень | Кількість добрив | 20-20-20+ lMgO+МЕ і ряд інших формул за індивідуальним замовленням споживача |
1 | Зернові
| Кущіння - початок виходу в трубку | 1 | 3-5 | |
Початок колосіння | 1 | 3-5 | |||
Після цвітіння - початок наливу зерна | 1 | 3-5 | |||
2 | Ріпак | Через 2 тижні після початку весняної вегетації | 1 | 3-4 | |
Бутонізація | 1 | 4-6 | |||
Після цвітіння - початок утворення бобів | 1 | 4-6 | |||
3 | Буряк цукровий | Освіта 4-6 листків | 1 | 2-3 | |
Освіта 8-10 листків | 1 | 3-5 | |||
До змикання листя в міжряддях | 1 | 3-5 | |||
4 | Кукурудза | 3-5 листків | 1 | 2-4 | |
6-8 листків - до початку викиду волокон | 1 | 4-5 | |||
5 | Соняшник | 4-6 листків | 1 | 3-4 | |
Початок утворення кошика | 1 | 4-6 | |||
6 | Соя | 5-6 листків | 1 | 2-3 | |
Бутонізація | 1 | 3-5 | |||
Після цвітіння - початок утворення бобів | 1 | 3-5 | |||
7 | Горох | Утворення вусиків - до цвітіння | 1 | 2-3 | |
Після цвітіння - початок утворення бобів | 1 | 3-5 | |||
8 | Льон | ||||
Бутонізація | 1 | 3-5 | |||
Після цвітіння | 1 | 3-5 |
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58
- +380 (97) 893-01-12
- +380 (99) 646-61-58